涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲 | 实时更新 | 专业数据辅助
“体彩十四场胜负” 竞猜当期指定的14场足球比赛全场(含伤停补时)的胜、平、负结果。每场比赛设置3个选项:3(主胜)、1(平局)、0(客胜)。
结合历史交锋、近期状态、伤病名单以及欧赔亚盘变化,可有效提升命中率。本站提供十四场对阵即时赔率与凯利指数,辅助您做出更明智的决策。
| 序号 | 联赛 | 主队 | 客队 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 英超 | 阿森纳 | 切尔西 | 1.95 | 3.40 | 3.75 |
| 02 | 西甲 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 1.85 | 3.55 | 4.10 |
| 03 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 1.70 | 4.00 | 4.50 |
| 04 | 意甲 | 国际米兰 | AC米兰 | 2.10 | 3.30 | 3.50 |
| 05 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 摩纳哥 | 1.55 | 4.20 | 5.10 |
| 06 | 英超 | 曼城 | 利物浦 | 2.25 | 3.45 | 3.00 |
| 07 | 西甲 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 1.45 | 4.50 | 6.50 |
| 08 | 德甲 | 勒沃库森 | 莱比锡红牛 | 2.00 | 3.60 | 3.40 |
| 09 | 意甲 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 2.35 | 3.20 | 3.15 |
| 10 | 英超 | 热刺 | 阿斯顿维拉 | 2.05 | 3.55 | 3.30 |
| 11 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 比利亚雷亚尔 | 2.15 | 3.35 | 3.45 |
| 12 | 法甲 | 里昂 | 马赛 | 2.40 | 3.40 | 2.90 |
| 13 | 德甲 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 2.00 | 3.50 | 3.60 |
| 14 | 意甲 | 亚特兰大 | 拉齐奥 | 2.20 | 3.30 | 3.25 |
每注2元人民币,可进行多倍投注,单注最高奖金500万元。
根据官方规则,若比赛在计奖前补赛则按实际结果计算;若取消或无法补赛,则按310全对计算。
本站会同步更新开奖公告,您也可以访问中国体彩官网或授权门店查询。
十四场需猜中全部14场;任选九是从14场中任选9场竞猜,中奖难度相对较低。
是的,赔率会随投注情况和数据变化调整,页面数据仅供参考,请以实际出票为准。
建议多关注球队状态、历史交锋、伤停信息,并结合多家机构赔率综合分析。